焊接管件三通系列
产品详情
- 应用领域
生活冷热给排水、燃气、食品、医疗、大型建筑给排水;
- 基本参数
承插焊等径三通
公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
SW-DN50 | φ50.8 | 1.2 |
SW-DN60 | φ63.5 | 1.5 |
SW-DN65 | φ76.1 | 2.0 |
SW-DN80 | φ88.9 | 2.0 |
SW-DN100 | φ101.6 | 2.0 |
对接焊等径三通
公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
BW-DN125 | φ133.3 | 2.5 |
BW-DN150 | φ159 | 3.0 |
BW-DN200 | φ219 | 3.0 |
BW-DN250 | φ273 | 4.0 |
BW-DN300 | φ324 | 4.0 |
BW-DN350 | φ360 | 4.0 |
BW-DN400 | φ406 | 5.0 |
承插焊异径中小三通
公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
SW-DN60×50 | φ63.5×50.8 | 1.5/1.2 |
SW-DN65×60 | φ76.1×63.5 | 2.0/1.5 |
SW-DN80×60 | φ88.9×63.5 | 2.0/1.5 |
SW-DN80×65 | φ88.9×76.1 | 2.0/2.0 |
SW-DN100×60 | φ101.6×63.5 | 2.0/1.5 |
SW-DN100×65 | φ101.6×76.1 | 2.0/2.0 |
SW-DN100×80 | φ101.6×88.9 | 2.0/2.0 |
对接焊异径中小三通
公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
BW-DN125×100 | φ133.3×101.6 | 2.5/2.0 |
BW-DN150×125 | φ159×133.3 | 3.0/2.5 |
BW-DN200×150 | φ219×159 | 3.0/3.0 |
BW-DN250×200 | φ273×219 | 4.0/3.0 |
BW-DN300×250 | φ324×273 | 4.0/4.0 |
BW-DN350×300 | φ360×324 | 4.0/4.0 |
BW-DN400×350 | φ406×360 | 5.0/4.0 |