沟槽管件三通系列
产品详情
- 应用领域
市政供水 、大/中型建筑给排水、消防、空调暖通
- 执行标准
参照:GB/TI51-2016、CB/TI52-2016等相关国家标准及行业标准。
根据CJ/TI52-2016标准生产,具有安装快速、简易便捷、安全可靠、经济实惠等特点,且便于维修,控制成本,不受安装场所限制。广泛应用于输送流体管道的市政供水、生活给排水、消防、空调暖通等工程。
- 基本参数
等径三通
公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
GR-DN65 | φ76.1 | 2.0 |
GR-DN80 | φ88.9 | 2.0 |
GR-DN100 | φ108 | 2.0 |
GR-DN125 | φ133.3 | 2.5 |
GR-DN150 | φ159 | 3.0 |
GR-DN200 | φ219 | 3.0 |
异径中小三通
公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
GR-DN80×65 | φ88.9×76.1 | 2.0/2.0 |
GR-DN100×65 | φ108×76.1 | 2.0/2.0 |
GR-DN100×80 | φ108×88.9 | 2.0/2.0 |
GR-DN125×65 | φ133.3×76.1 | 2.5/2.0 |
GR-DN125×80 | φ133.3×88.9 | 2.5/2.0 |
GR-DN125×100 | φ133.3×108 | 2.5/2.0 |
GR-DN150×65 | φ159×76.1 | 3.0/2.0 |
GR-DN150×80 | φ159×88.9 | 3.0/2.0 |
GR-DN150×100 | φ159×108 | 3.0/2.0 |
GR-DN150×125 | φ159×133.3 | 3.0/2.5 |
GR-DN200×65 | φ219×76.1 | 3.0/2.0 |
GR-DN200×80 | φ219×88.9 | 3.0/2.0 |
GR-DN200×100 | φ219×108 | 3.0/2.0 |
GR-DN200×125 | φ219×133.3 | 3.0/2.5 |
GR-DN200×150 | φ219×159 | 3.0/3.0 |
异径大中三通
公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
GR-DN65×80 | φ76.1×88.9 | 2.0/2.0 |
GR-DN65×100 | φ76.1×108 | 2.0/2.0 |
GR-DN65×125 | φ76.1×133.3 | 2.0/2.5 |
GR-DN65×150 | φ76.1×159 | 2.0/3.0 |
GR-DN65×200 | φ76.1×219 | 2.0/3.0 |
GR-DN80×100 | φ88.9×108 | 2.0/2.0 |
GR-DN80×125 | φ88.9×133.3 | 2.0/2.5 |
GR-DN80×150 | φ88.9×159 | 2.0/3.0 |
GR-DN8O×200 | φ88.9×219 | 2.0/3.0 |
GR-DN100×125 | φ108×133.3 | 2.0/2.5 |
GR-DN100×150 | φ108×159 | 2.0/3.0 |
GR-DN100×200 | φ108×219 | 2.0/3.0 |
GR-DN125×150 | φ133.3×159 | 2.5/3.0 |
GR-DN125×200 | φ133.3×219 | 2.5/3.0 |
GR-DN150×200 | φ159×219 | 3.0/3.0 |
沟槽异径带卡压三通
公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
GR-DN65×SG-DN40 | φ76.1×40 | 2.0/1.2 |
GR-DN65×SG-DN50 | φ76.1×50 | 2.0/1.2 |
GR-DN80×SG-DN40 | φ88.9×40 | 2.0/1.2 |
GR-DN80×SG-DN50 | φ88.9×50 | 2.0/1.2 |
GR-DN100×SG-DN65 | φ108×76.1 | 2.0/2.0 |
GR-DN100×SG-DN80 | φ108×88.9 | 2.0/2.0 |
GR-DN125×SG-DN65 | φ133.3×76.1 | 2.5/2.0 |
GR-DN125×SG-DN80 | φ133.3×88.9 | 2.5/2.0 |
GR-DN125×SG-DN100 | φ133.3×101.6 | 2.5/2.0 |
GR-DN150×SG-DN65 | φ159×76.1 | 3.0/2.0 |
GR-DN150×SG-DN80 | φ159×88.9 | 3.0/2.0 |
GR-DN150×SG-DN100 | φ159×101.6 | 3.0/2.0 |
上一个产品:无